+7 (8652) 28-03-03

stavppu@bk.ru

Ставрополь, проспект Карла Маркса 4 оф.203

Оставить сообщение
Отводы укороченные стальные в оцинкованной трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода

Отводы укороченные стальные в оцинкованной трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода

Примечание:

Для систем горячего водоснабжения применяются стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262(Ст3сп) до dy40 включительно, свыше dy40 по ГОСТ 10705 (Ст10,Ст20)

Условное обозначение изделия:

Отвода укороченного стального с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки патрубков 6 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, углом поворота αº, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200мм , торцевым кабелем вывода проводников СОДК

Отвод УК Ст 219х6(8)-αº-1-ППУ-ОЦ-200 ЗМКт

Отвода укороченного стального оцинкованного с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки патрубков 6 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, углом поворота αº, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200мм, торцевым кабелем вывода проводников СОДК

Отвод УК Ц 219х6(8)-αº-1-ППУ-ОЦ-200 ЗМКт

d,мм s,мм R Оцинкованная труба-оболочка L´, мм 90˚ 60˚ 45˚ 30˚
DЦ,мм Sц,мм L,мм Масса, кг. L,мм Масса, кг. L,мм Масса, кг. L,мм Масса, кг.
Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1
32 3 1,5 Dy 100,125,140 0,55 150 490 7,700327 450 7,299306 420 6,898286 420 6,898286
38 3 1,5Dy 125;140 0,55 150 490 8,700091 450 8,308995 420 7,9179 420 7,9179
45 3 1,5Dy 125;140 0,55 150 490 8,82 450 8,308 420 7,924 420 7,924
57 3 1,5Dy 140 0,55 150 490 9,727157 450 9,231209 420 8,735261 420 8,735261
76 3 1,5Dy 160 0,6 150 490 11,89047 450 11,17387 420 10,69613 420 10,69613
89 4 1,5Dy 180 0,6 150 510 16,42025 460 15,15646 420 14,23734 420 14,23734
108 4 1,5Dy 200 0,6 150 540 19,39426 470 17,35081 430 16,21556 430 16,21556
133 4 1,5Dy 225 0,7 150 570 24,78265 500 22,10778 430 19,54435 430 19,54435
159 4,5 1,5Dy 250 0,7 150 600 31,31901 500 26,55401 440 23,63003 440 23,63003
219 6 1,5Dy 315 0,8 150 700 52,36477 550 40,21963 450 32,12288 450 32,12288
273 7 1,5Dy 400 0,8 210 840 89,86569 680 70,9469 570 57,92752 570 57,92752
325 7 1,5Dy 450 1 210 900 109,4563 710 82,58345 570 62,91047 570 62,91047
426 7 1,5Dy 560 1 210 1020 157,6153 780 110,7209 590 73,68261 590 73,68261
530 7 1,5Dy 675;710 1 210 1010 202,1145 800 161,499 700 142,2442 630 128,9062
630 8 1Dy 775;800 1 210 1100 252,2932 850 198,6324 750 177,1681 630 151,4496
720 8 1Dy 875;900 1 210 1180 334,1736 880 253,9806 770 224,5992 650 192,5026
820 9 1Dy 975;1000 1 210 1270 430,2693 920 317,4443 800 278,7175 650 230,405
920 10 1Dy 1075;1100 1 210 1360 504,6454 970 366,3922 850 323,9037 670 260,2183
1020 11 1Dy 1175;1200 1 210 1470 642,8717 1000 445,3679 870 390,7152 700 319,2897
1220 11 1Dy 1375;1400 1 210 1600 1093,3 1100 770,7 950 753,2 750 583,3
1420 12 1Dy 1575;1600 1 210 1780 1693,1 1200 1283,1 1000 1068 780 825,5

*Сварные отводы ( Серия 5.903-13 в.1, ОСТ 34.10-752)

Диаметр, толщина стенки и материал приварных патрубков соответствуют диаметру, толщине и материалу прямой трубы.
Толщина стенки стального колена отвода определяется проектом и дополнительно указывается в заказной спецификации.
При отсутствии в заказе информации о толщине стенки отвода, толщина стенки отвода принимается на 1-2 мм больше толщины стенки основной трубы.
Возможно производтство отводов с любым значением угла поворота трассы и любым значением дины плеча L.
Изделия с выводом кабеля СОДК при заказе необходимо комплектовать КУК-3(комплект удлинения кабеля NYM 3x1.5)